21ª JORNADA
ACD CASTANHEIRA, 0 - FACHENSE, 0
FICHA DO JOGO:
CASTANHEIRA = Ricardo Terra, Varajão, Fraia, Gachineiro (cap) e Chocolate, Barrigana, Carlos e Pelé, Vitor Paulo, Tiago e André.
Substituições = Sairam Carlos e Varajão tendo entrado Damien e Pira
Disciplina = Amarelos: Carlos, Pelé, Vitor Paulo e Varajão
Treinador = Alberto Pires
Adjunto = Tiago Carvalho
Árbitro = Filipa Cunha
RESUMO DO JOGO:
O
nulo no resultado espelha o equilibro do jogo, numa partida, onde não
houve registo de grandes oportunidades de golo, muito disputado na zona
intermediária e nem sempre bem jogado.
De
facto, este foi um jogo onde os guarda redes raramente foram chamados a
intervir, e quando o foram, foi na sequências de lances inofensivos,
ressalvando-se um livre apontado pelo Pelé, onde o g. redes forasteiro
se opôs com êxito, na defesa mais apertada do jogo e depois uma
intervenção do Ricardo, desviando a bola na a trave, na sequência de um
pontapé de canto.
A
10m de final do jogo a ACDC ficou em inferioridade numérica, por
expulsão do Tiago, mas nem a desvantagem numérica desequilibrou a
partida, acabando com a divisão de pontos, resultado mais que justo,
perante tanto equilibrio.
Num
jogo fácil de dirigir, o trabalho da jovem árbitra roçou a excelência,
demonstrando predicados positivos para o desempenho da função.
Resultados:
AD Chafé | |||||||||||||||||
GRCD Gandra | |||||||||||||||||
Atl. Arcos | |||||||||||||||||
GD Águias de Souto | |||||||||||||||||
AD Fachense | |||||||||||||||||
Raianos | |||||||||||||||||
UD Moreira | |||||||||||||||||
P
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
DG
| ||||||||||
1 | Darquense | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 20 | +26 | ||||||||
2 | Atl. Arcos | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 15 | +34 | ||||||||
3 | Perre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 16 | +23 | ||||||||
4 | Lanhelas | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 | ||||||||
5 | Raianos | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | ||||||||
6 | ACR Arcozelo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 32 | +6 | ||||||||
7 | AD Fachense | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 29 | +1 | ||||||||
8 | At. Caminha | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 30 | +3 | ||||||||
9 | Vitorino das Donas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 31 | +2 | ||||||||
10 | Ancorense | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 47 | -10 | ||||||||
11 | ACD Castanheira | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | ||||||||
12 | UD Moreira | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | ||||||||
13 | GD Águias de Souto | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 51 | -31 | ||||||||
14 | AD Chafé | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 38 | -21 | ||||||||
15 | GRCD Gandra | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 50 | -30 | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário