Num
fim de semana em que se verificou a folga da nossa equipa, aqui ficam
os resultados registados em mais um jornada do campeonato Distrital da
1ª Divisão da AFVC.
|
P
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
| DG | |||
1 | Darquense | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 8 | +18 | |
2 | Lanhelas | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
3 | Perre | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | |
4 | ACD Castanheira | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | |
5 | ACR Arcozelo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | |
6 | Atl. Arcos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | |
7 | AD Fachense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
8 | At. Caminha | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
9 | Raianos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
10 | Vitorino das Donas | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
11 | Ancorense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
12 | UD Moreira | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
13 | AD Chafé | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | -10 | |
14 | GD Águias de Souto | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 20 | -12 | |
15 | GRCD Gandra | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário